Bytové domy
9 aktivních · 2 ukončené spolupráce
SVJ Letenská 12
Praha 7 — Letná
IČO 06458321
BD Vinohradská 88
Praha 3 — Vinohrady
IČO 47120988
SVJ Holečkova 16
Praha 5 — Smíchov
IČO 07112045
BD Karlínská 9
Praha 8 — Karlín
IČO 08234567
SVJ Žižkovská 4
Praha 3 — Žižkov
IČO 05874129
BD Smíchovská 23
Praha 5 — Smíchov
IČO 03212456
SVJ Vršovická 110
Praha 10 — Vršovice
IČO 07334589
BD Břevnovská 28
Praha 6 — Břevnov
IČO 08456789
SVJ Korunní 145
Praha 10 — Vinohrady
IČO 08765432
BD Nuselská 56
Praha 4 — Nusle
IČO 02345678
SVJ Klimentská 22
Praha 1 — Nové Město
IČO 01234567
Poptávky
Nové žádosti o správu nemovitostí
| Objekt | Typ | Jednotek | Lokalita | Kontakt | Stav | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Korunní 145 | Bytové družstvo | 24 | Praha 10 | P. Dvořák | Nová | 21. 5. 2026 | |
| SVJ Bělehradská 92 | SVJ | 18 | Praha 2 | M. Horáková | Nová | 20. 5. 2026 | |
| BD U Smaltovny 7 | Bytové družstvo | 32 | Praha 7 | J. Kratochvíl | Nová | 19. 5. 2026 | |
| SVJ Vinohradská 200 | SVJ | 14 | Praha 3 | L. Veselá | V jednání | 17. 5. 2026 | |
| BD Žižkovská 18 | BD + SVJ | 28 | Praha 3 | T. Procházka | V jednání | 15. 5. 2026 | |
| SVJ Letenská 12 | SVJ | 22 | Praha 7 | K. Novotná | Přijatá | 12. 5. 2026 | |
| BD Karlínská 9 | Bytové družstvo | 16 | Praha 8 | R. Beneš | Přijatá | 10. 5. 2026 | |
| SVJ Břevnovská 4 | SVJ | 9 | Praha 6 | D. Pokorný | Zamítnutá | 5. 5. 2026 |
Vlastníci
1 284 evidovaných vlastníků v 47 domech
| Vlastník | Dům | Jednotka | Podíl | Telefon | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedřiška Svobodová | SVJ Žižkovská 4 | 2.B | 4,8% | b.svobodova@email.cz | +420 602 111 222 | Aktivní | |
| Petr Dvořák | SVJ Letenská 12 | 5.A | 3,2% | p.dvorak@email.cz | +420 603 222 333 | Aktivní | |
| Marie Horáková | SVJ Vinohradská 88 | 3.C | 2,9% | m.horakova@email.cz | +420 604 333 444 | Nedoplatek | |
| Jaroslav Kratochvíl | BD Smíchovská 23 | 1.D | 5,1% | j.kratochvil@email.cz | +420 605 444 555 | Aktivní | |
| Lenka Veselá | SVJ Holečkova 16 | 4.B | 3,7% | l.vesela@email.cz | +420 606 555 666 | Aktivní | |
| Tomáš Procházka | BD Karlínská 9 | 2.A | 4,2% | t.prochazka@email.cz | +420 607 666 777 | Upomínka | |
| Kateřina Novotná | SVJ Vršovická 110 | 6.C | 2,8% | k.novotna@email.cz | +420 608 777 888 | Aktivní | |
| Roman Beneš | SVJ Korunní 145 | 3.A | 3,5% | r.benes@email.cz | +420 609 888 999 | Aktivní |
Smlouvy
Evidence všech smluv o správě
| Číslo | Klient | Typ smlouvy | Platnost od | Platnost do | Měsíční částka | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/047 | SVJ Letenská 12 | Komplexní správa | 1. 6. 2024 | 1. 6. 2027 | 18 500 Kč | Aktivní | |
| 2021/012 | BD Vinohradská 88 | Komplexní správa | 15. 3. 2021 | 15. 3. 2026 | 32 800 Kč | Brzy končí | |
| 2023/021 | SVJ Holečkova 16 | Účetní správa | 1. 1. 2023 | 1. 1. 2028 | 9 200 Kč | Aktivní | |
| 2025/004 | BD Karlínská 9 | Komplexní správa | 1. 2. 2025 | 1. 2. 2028 | 14 100 Kč | Aktivní | |
| 2022/018 | SVJ Žižkovská 4 | Komplexní správa | 1. 9. 2022 | 1. 9. 2026 | 7 800 Kč | Brzy končí | |
| 2020/008 | BD Smíchovská 23 | Komplexní správa | 1. 4. 2020 | 1. 4. 2025 | 23 400 Kč | Ukončená | |
| 2023/035 | SVJ Vršovická 110 | Komplexní správa | 1. 10. 2023 | 1. 10. 2028 | 16 700 Kč | Aktivní |
Úkoly
Plánování a řízení činností · automatické hlídání expirací revizí
Technik
Technici, dodavatelé a plán revizí / oprav
Pavel Veselý
Výtahy · LiftService s.r.o.
Martin Novotný
Elektrikář · ElektroPro
Jan Krejčí
Plynař · GasService
Tomáš Hájek
Voda, topení · AquaTherm
Lucie Černá
Úklid · CleanPro
Radek Doležal
Stavební · DoBau s.r.o.
| Dům | Typ revize / opravy | Plánováno | Dodavatel | Frekvence | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVJ Holečkova 16 | Revize výtahu | 5. 6. 2026 | P. Veselý | Roční | Plánováno | |
| BD Vinohradská 88 | Revize plynu | 10. 6. 2026 | J. Krejčí | Roční | Plánováno | |
| SVJ Letenská 12 | Oprava střechy | 15. 6. 2026 | R. Doležal | Jednorázová | V realizaci | |
| BD Karlínská 9 | Revize hromosvodu | 20. 6. 2026 | M. Novotný | 4 roky | Plánováno | |
| SVJ Žižkovská 4 | Servis kotle | 22. 5. 2026 | T. Hájek | Roční | Po termínu | |
| BD Smíchovská 23 | Výměna zámků | 1. 7. 2026 | — | Jednorázová | Schvalování | |
| SVJ Vršovická 110 | Revize požárních hydrantů | 10. 7. 2026 | R. Doležal | Roční | Plánováno | |
| BD Břevnovská 28 | Revize elektroinstalace | 15. 5. 2026 | M. Novotný | 5 let | Po termínu |
| Číslo | Dům | Popis | Dodavatel | Cena | Termín | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-2026/042 | SVJ Holečkova 16 | Oprava výtahu — frekvenční měnič | P. Veselý | 48 200 Kč | 5. 6. | Probíhá |
| Z-2026/041 | SVJ Letenská 12 | Oprava střechy — okapy a izolace | R. Doležal | 185 000 Kč | 30. 6. | Probíhá |
| Z-2026/040 | BD Karlínská 9 | Výměna osvětlení společných prostor | M. Novotný | 62 400 Kč | 15. 5. | Dokončeno |
| Z-2026/039 | BD Vinohradská 88 | Servis kotelny — výměna ventilů | T. Hájek | 34 800 Kč | 12. 5. | Reklamace |
| Z-2026/038 | SVJ Vršovická 110 | Pravidelný úklid květen | L. Černá | 8 200 Kč | 31. 5. | Probíhá |
| Z-2026/037 | BD Smíchovská 23 | Revize plynu | J. Krejčí | 5 600 Kč | 1. 5. | Dokončeno |
Přehledy 🔒 Pouze pro majitele
Hospodaření firmy, platby klientů, fakturace a náklady na spolupracovníky
Měsíční obrat (Kč)
Struktura nákladů
Hospodaření po měsících
| Měsíc | Příjmy | Výdaje | Zisk | Marže |
|---|---|---|---|---|
| Květen 2026 | 2 412 800 Kč | 1 847 300 Kč | 565 500 Kč | 23,4 % |
| Duben 2026 | 2 205 400 Kč | 1 792 100 Kč | 413 300 Kč | 18,7 % |
| Březen 2026 | 1 934 600 Kč | 1 705 800 Kč | 228 800 Kč | 11,8 % |
| Únor 2026 | 2 011 200 Kč | 1 688 400 Kč | 322 800 Kč | 16,1 % |
| Leden 2026 | 1 842 900 Kč | 1 650 200 Kč | 192 700 Kč | 10,5 % |
| Prosinec 2025 | 1 618 500 Kč | 1 594 300 Kč | 24 200 Kč | 1,5 % |
Platby za služby předsedy
| Dům | Smlouva | Měsíční paušál | Poslední platba | Stav | Dluh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVJ Letenská 12 | 2024/047 | 18 500 Kč | 15.05.2026 | Zaplaceno | — | |
| BD Vinohradská 88 | 2021/012 | 32 800 Kč | 15.05.2026 | Zaplaceno | — | |
| SVJ Holečkova 16 | 2023/021 | 9 200 Kč | 10.05.2026 | Zaplaceno | — | |
| BD Karlínská 9 | 2025/004 | 14 100 Kč | — | Čeká na úhradu | 14 100 Kč | |
| SVJ Žižkovská 4 | 2022/018 | 7 800 Kč | 12.05.2026 | Zaplaceno | — | |
| BD Smíchovská 23 | 2020/008 | 23 400 Kč | 03.04.2026 | Po splatnosti | 46 800 Kč | |
| SVJ Vršovická 110 | 2023/035 | 16 700 Kč | 14.05.2026 | Zaplaceno | — | |
| BD Břevnovská 28 | 2024/031 | 13 200 Kč | 15.05.2026 | Zaplaceno | — | |
| SVJ Korunní 145 | 2024/022 | 19 800 Kč | 15.05.2026 | Zaplaceno | — |
Vystavené faktury
Květen 2026 · 47 faktur celkem, zobrazeno 6 (demo)
| Faktura č. | Klient | Období | Částka | Vystaveno | Splatnost | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0512 | SVJ Letenská 12 | 05/2026 | 18 500 Kč | 01.05.2026 | 15.05.2026 | Zaplaceno | |
| 2026-0513 | BD Vinohradská 88 | 05/2026 | 32 800 Kč | 01.05.2026 | 15.05.2026 | Zaplaceno | |
| 2026-0514 | SVJ Holečkova 16 | 05/2026 | 9 200 Kč | 01.05.2026 | 15.05.2026 | Zaplaceno | |
| 2026-0515 | BD Karlínská 9 | 05/2026 | 14 100 Kč | 01.05.2026 | 15.05.2026 | Čeká na úhradu | |
| 2026-0421 | BD Smíchovská 23 | 04/2026 | 23 400 Kč | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Po splatnosti | |
| 2026-0516 | SVJ Korunní 145 | 05/2026 | 19 800 Kč | 01.05.2026 | 15.05.2026 | Zaplaceno |
Náklady na spolupracovníky
| Jméno | Role | Úvazek | Domů ve správě | Měsíční odměna | Poslední výplata | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Novák | Správce senior | OSVČ | 15 | 45 000 Kč | 10.05.2026 | Aktivní |
| Petra Svobodová | Správce | OSVČ | 12 | 38 000 Kč | 10.05.2026 | Aktivní |
| Tomáš Veselý | Správce | HPP | 10 | 52 000 Kč | 12.05.2026 | Aktivní |
| Markéta Horáková | Správce junior | DPP | 8 | 28 000 Kč | 10.05.2026 | Aktivní |
Vytížení správců
Dokumenty
Centrální úložiště · 22 dokumentů v 8 kategoriích
Všechny dokumenty
| Název | Klient | Kategorie | Nahráno | Velikost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 Smlouva_o_sprave_2024_047.pdf | SVJ Letenská 12 | Smlouva | 01.06.2024 | 880 KB | |
| 📄 Pojistna_smlouva_2026.pdf | SVJ Korunní 145 | Smlouva | 12.05.2026 | 1,8 MB | |
| 📄 Smlouva_uklid_CleanPro.pdf | SVJ Vršovická 110 | Smlouva | 01.06.2024 | 640 KB | |
| 📄 Stanovy_SVJ_Letenska.pdf | SVJ Letenská 12 | Stanovy | 01.06.2024 | 540 KB | |
| 📄 Prohlaseni_vlastnika_Karlinska.pdf | BD Karlínská 9 | Právní | 02.02.2025 | 2,1 MB | |
| 📄 Domovni_rad_Vinohradska.pdf | BD Vinohradská 88 | Právní | 15.03.2021 | 180 KB | |
| 📄 Zapis_shromazdeni_2026_05.pdf | SVJ Vinohradská 88 | Zápis | 19.05.2026 | 2,4 MB | |
| 📄 Per_rollam_hlasovani_2026_03.pdf | SVJ Žižkovská 4 | Zápis | 28.03.2026 | 760 KB | |
| 📄 Usneseni_vyboru_2026_04.pdf | SVJ Holečkova 16 | Zápis | 12.04.2026 | 320 KB | |
| 📊 Vyuctovani_sluzeb_2025.xlsx | BD Karlínská 9 | Účetnictví | 15.04.2026 | 1,2 MB | |
| 📊 Ucetni_zaverka_2025.pdf | BD Vinohradská 88 | Účetnictví | 31.03.2026 | 3,4 MB | |
| 📊 Rozpocet_2026.xlsx | SVJ Holečkova 16 | Účetnictví | 10.01.2026 | 480 KB | |
| 🔧 Revize_vytahu_2026.pdf | SVJ Holečkova 16 | Revize | 10.05.2026 | 320 KB | |
| 🔧 Revize_plynu_2026.pdf | BD Smíchovská 23 | Revize | 05.05.2026 | 410 KB | |
| 🔧 Revize_hromosvodu_2025.pdf | BD Břevnovská 28 | Revize | 18.11.2025 | 290 KB | |
| 🔧 Revize_hasici_pristroje_2026.pdf | SVJ Korunní 145 | Revize | 22.04.2026 | 260 KB | |
| 📐 Projekt_zatepleni_fasady.pdf | BD Břevnovská 28 | Projekt | 03.02.2026 | 18,6 MB | |
| 📐 Pasport_domu_Letenska.pdf | SVJ Letenská 12 | Projekt | 14.06.2024 | 8,2 MB | |
| ⚡ PENB_Vinohradska_88.pdf | BD Vinohradská 88 | Energetika | 20.01.2026 | 1,1 MB | |
| ⚡ Smlouva_dodavka_plynu_2026.pdf | BD Smíchovská 23 | Energetika | 01.01.2026 | 720 KB | |
| ✉️ Upominka_neplatici_2026_05.pdf | BD Smíchovská 23 | Korespondence | 16.05.2026 | 95 KB | |
| ✉️ Vyzva_HZS_kontrola.pdf | SVJ Vršovická 110 | Korespondence | 08.05.2026 | 140 KB |
Editor webu
Úprava obsahu veřejné stránky vasprseseda.cz
Nastavení
Konfigurace portálu, firmy a uživatelů
Uživatelé portálu
7 uživatelů · fyzické osoby s přístupem dle role
| Jméno a příjmení | Telefon | Role | Domy ve správě | Poslední přihlášení | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Král | pavel.kral@vaspredseda.cz | +420 601 100 200 | Majitel | Vše (47) | Dnes 08:12 | Aktivní | |
| Jan Novák | jan.novak@vaspredseda.cz | +420 602 200 300 | Správce | 15 | Dnes 07:45 | Aktivní | |
| Petra Svobodová | petra.svobodova@vaspredseda.cz | +420 603 300 400 | Správce | 12 | Včera 17:20 | Aktivní | |
| Tomáš Veselý | tomas.vesely@vaspredseda.cz | +420 604 400 500 | Správce | 10 | Dnes 06:58 | Aktivní | |
| Markéta Horáková | marketa.horakova@vaspredseda.cz | +420 605 500 600 | Správce | 8 | Včera 15:33 | Aktivní | |
| Lucie Malá | lucie.mala@vaspredseda.cz | +420 606 600 700 | Asistentka | — | Dnes 08:30 | Aktivní | |
| Ondřej Kučera | ondrej.kucera@vaspredseda.cz | +420 607 700 800 | Technik | — | Včera 09:15 | Pozvánka odeslána |
Oprávnění rolí
Kliknutím na oprávnění jej změníte. Každá role určuje přístup a možnost zápisu do jednotlivých částí portálu.
| Sekce portálu | Majitel | Správce | Asistentka | Technik |
|---|---|---|---|---|
| Přehledy (hospodaření firmy) | ||||
| Smlouvy | ||||
| Bytové domy | ||||
| Poptávky | ||||
| Vlastníci | ||||
| Úkoly | ||||
| Technik (plán revizí a zakázky) | ||||
| Dokumenty | ||||
| Editor webu | ||||
| Nastavení |
Zabezpečení účtu
Přihlašování a dvoufaktorové ověření